FASE 3: INTERVENCIÓN
MOMENTO 8:Integración
A través de un foro colocarán como les fue en su taller y que dificultades tuvieron a la hora de implementar su taller https://www.foroactivo.com/crear-un-foro/2515871/79760f50
MOMENTO 9:Difusión
En equipos de 5 integrantes realizarán un blogg acerca de la cultura digital diseñado para niños de nivel primaria de 4° a 6°
https://www.blogger.com/blog/posts/6855448066647696524
Pasos a seguir y el como elaborarlo https://www.youtube.com/watch?v=omOEukpF4Go
EVALUACIÓN DEL BLOGG
ASPECTOS | EXCELENTE (2 puntos) | BUENO (1.5 puntos) | REGULAR (1 punto) | INSUFICIENTE (0.5 puntos) | TOTAL |
COMUNICACIÓN | Todos los miembros del equipo se comunican de manera afectiva y respetuosa | La mayoría de los miembros del equipo se comunican de manera efectiva y respetuosa | Algunos miembros del equipo se comunican de manera efectiva y respetuosa | La mayoría de los miembros del equipo no se comunican de manera efectiva y respetuosa |
|
RESPONSABILIDAD | Todos los miembros del equipo cumplen con sus responsabilidades y trabajan juntos para lograr los objetivos del equipo | La mayoría de los miembros del equipo cumplen con sus responsabilidades y trabajan juntos para lograr los objetivos del equipo | Algunos miembros del equipo cumplen con sus responsabilidades y trabajan juntos para lograr los objetivos del equipo | La mayoría de los miembros del equipo no cumplen con sus responsabilidades y trabajan juntos para lograr los objetivos del equipo | |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN | El equipo presenta ideas creativas e innovadoras que mejoran el trabajo en equipo | El equipo presenta algunas ideas creativas e innovadoras que mejoran el trabajo en equipo | El equipo presenta pocas ideas creativas e innovadoras que mejoran el trabajo en equipo | El equipo presenta ideas poco útiles o que no mejoren el trabajo en equipo | |
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS | Las tareas se distribuyen de manera justa según las fortalezas individuales asegurando un equilibrio en la carga de trabajo y un alto nivel de eficacia | Las tareas se distribuyen de manera razonable, considerando las fortalezas individuales, aunque podría haber habido algunas desigualdades menores | La distribución de tareas fue algo desigual y en ocasiones no se tuvieron en cuentan las habilidades individuales de los miembros | La asignación de tareas fue caótica o inexistente lo que genero una falta de enfoque y dirección en el equipo |
|
CALIDAD DEL TRABAJO EN EQUIPO | El trabajo en equipo es excepcionalmente bueno y supera las expectativas | El trabajo en equipo es bueno y cumple con las expectativas | El trabajo en equipo es regular y cumple con las expectativas mínimas | El trabajo en equipo no cumple con las expectativas mínimas | |
MOMENTO 10:Consideraciones
A manera de retroalimentación los alumnos contestarán lo siguiente https://es.educaplay.com/recursos-educativos/21215004-retroalimentacion.html
EVALUACIÓN
Actividades 30%
Diseño y ejecución de su taller 35%
Diseño del blogg acerca de la cultura digital a nivel primaria (4 a 6°) 35%